May 22nd,2025 Price list of SMLS pipe ASTM A53 A106 API 5L GR.B

SEAMLESS STEEL PIPE;ASTM A106 GR.B;  CUTTING SIZE:6000MM; WT≤±5%; LENGTH≤±10MM; ≥2″ WITH  BEVEL ENDINGS(30-35°); MOQ≥5TONS/ONE MIXED CONTAINER  (Optional: BLACK PAINT, GALVANIZED; WATERPROOF PACKAGE
ITEM No. SIZE(INCH) SCH. DIMENSION THEORETIC UNIT WEIGHT QUANTITY FOB TIANJIN PORT
OD(MM) WT(MM) L(MM) KGS/PC PCS TON M3 PCS/USD USD/TON USD
1 1/4″ SCH.40 13.7 2.24 6000 3.80 1500.00 5.70 1.69 $4.20 $1,106.34 $6,300.00
2 3/8″ SCH.40 17.1 2.31 6000 5.06 1000.00 5.06 1.75 $4.91 $971.13 $4,910.00
3 1/2″ SCH.40 21.3 2.77 6000 7.59 1000.00 7.59 2.72 $5.88 $775.07 $5,880.00
4 3/4″ SCH.40 26.7 2.87 6000 10.12 500.00 5.06 2.14 $7.43 $734.51 $3,715.00
5 1″ SCH.40 33.4 3.38 6000 15.01 500.00 7.51 3.35 $9.67 $643.92 $4,835.00
6 1-1/4” SCH.40 42.2 3.56 6000 20.35 500.00 10.18 5.34 $12.44 $611.46 $6,220.00
7 1-1/2″ SCH.40 48.3 3.68 6000 24.30 500.00 12.15 7.00 $14.69 $604.70 $7,345.00
8 2″ SCH.40 60.3 3.91 6000 32.62 200.00 6.52 4.36 $19.50 $597.94 $3,900.00
9 2-1/2″ SCH.40 73 5.16 6000 51.79 200.00 10.36 6.39 $32.02 $618.23 $6,404.00
10 3″ SCH.40 88.9 5.49 6000 67.75 200.00 13.55 9.48 $41.89 $618.23 $8,378.00
11 4″ SCH.40 114.3 6.02 6000 96.45 200.00 19.29 15.68 $58.98 $611.46 $11,796.00
12 5” SCH.40 141.3 6.55 6000 130.59 100.00 13.06 11.98 $78.97 $604.70 $7,897.00
13 6″ SCH.40 168.3 7.11 6000 169.57 100.00 16.96 16.99 $102.54 $604.70 $10,254.00
14 8″ SCH.40 219.1 8.18 6000 255.28 50.00 12.76 14.40 $152.30 $596.59 $7,615.00
15 10″ SCH.40 273 9.27 6000 361.73 30.00 10.85 13.42 $213.85 $591.18 $6,415.50
16 12″ SCH.40 323.8 10.31 6000 478.22 30.00 14.35 18.87 $285.95 $597.94 $8,578.50
17 14” SCH.40 355.6 11.13 6000 567.27 30.00 17.02 22.76 $368.34 $649.32 $11,050.20
18 16” SCH.40 406.4 12.7 6000 739.80 20.00 14.80 19.82 $480.37 $649.32 $9,607.40
19 18” SCH.40 457.2 14.27 6000 935.20 10.00 9.35 12.54 $607.24 $649.32 $6,072.40
20 20” SCH.40 508 15.09 6000 1100.53 10.00 11.01 15.48 $726.50 $660.14 $7,265.00
21 24” SCH.40 609.6 17.48 6000 1531.42 10.00 15.31 22.30 $1,031.66 $673.66 $10,316.60
22 1/4″ SCH.80 13.7 3.02 6000 4.77 1000.00 4.77 1.13 $5.28 $1,106.34 $5,280.00
23 3/8″ SCH.80 17.1 3.2 6000 6.58 1000.00 6.58 1.75 $6.39 $971.13 $6,390.00
24 1/2″ SCH.80 21.3 3.73 6000 9.70 1000.00 9.70 2.72 $7.52 $775.07 $7,520.00
25 3/4″ SCH.80 26.7 3.91 6000 13.18 500.00 6.59 2.14 $9.68 $734.51 $4,840.00
26 1″ SCH.80 33.4 4.55 6000 19.42 500.00 9.71 3.35 $12.50 $643.92 $6,250.00
27 1-1/4” SCH.80 42.2 4.85 6000 26.80 500.00 13.40 5.34 $16.39 $611.46 $8,195.00
28 1-1/2″ SCH.80 48.3 5.08 6000 32.49 500.00 16.25 7.00 $19.65 $604.70 $9,825.00
29 2″ SCH.80 60.3 5.54 6000 44.89 200.00 8.98 4.36 $26.84 $597.94 $5,368.00
30 2-1/2″ SCH.80 73 7.01 6000 68.44 200.00 13.69 6.39 $42.31 $618.23 $8,462.00
31 3″ SCH.80 88.9 7.62 6000 91.64 200.00 18.33 9.48 $56.65 $618.23 $11,330.00
32 4″ SCH.80 114.3 8.56 6000 133.92 200.00 26.78 15.68 $81.89 $611.46 $16,378.00
33 5” SCH.80 141.3 9.53 6000 185.80 100.00 18.58 11.98 $112.35 $604.70 $11,235.00
34 6″ SCH.80 168.3 10.97 6000 255.37 100.00 25.54 16.99 $154.42 $604.70 $15,442.00
35 8″ SCH.80 219.1 12.7 6000 387.84 50.00 19.39 14.40 $231.38 $596.59 $11,569.00
36 10″ SCH.80 273 15.09 6000 575.84 30.00 17.28 13.42 $340.43 $591.18 $10,212.90
37 12″ SCH.80 323.8 17.48 6000 792.25 30.00 23.77 18.87 $473.72 $597.94 $14,211.60
38 14” SCH.80 355.6 19.05 6000 948.61 30.00 28.46 22.76 $615.95 $649.32 $18,478.50
39 16” SCH.80 406.4 21.44 6000 1221.19 20.00 24.42 19.82 $792.94 $649.32 $15,858.80

Similar Posts