June 19,2025 Price list of SMLS pipe ASTM A53 A106 API 5L GR.B

SEAMLESS STEEL PIPE;ASTM A106 GR.B;  CUTTING SIZE:6000MM; WT≤±5%; LENGTH≤±10MM; ≥2″ WITH  BEVEL ENDINGS(30-35°); MOQ≥5TONS/ONE MIXED CONTAINER  (Optional: BLACK PAINT, GALVANIZED; WATERPROOF PACKAGE
ITEM No. SIZE(INCH) SCH. DIMENSION THEORETIC UNIT WEIGHT QUANTITY FOB TIANJIN PORT
OD(MM) WT(MM) L(MM) KGS/PC PCS TON M3 PCS/USD USD/TON USD
1 1/4″ SCH.40 13.7 2.24 6000 3.80 1500.00 5.70 1.69 $4.10 $1,079.30 $6,150.00
2 3/8″ SCH.40 17.1 2.31 6000 5.06 1000.00 5.06 1.75 $4.78 $944.08 $4,780.00
3 1/2″ SCH.40 21.3 2.77 6000 7.59 1000.00 7.59 2.72 $5.68 $748.03 $5,680.00
4 3/4″ SCH.40 26.7 2.87 6000 10.12 500.00 5.06 2.14 $7.23 $714.23 $3,615.00
5 1″ SCH.40 33.4 3.38 6000 15.01 500.00 7.51 3.35 $9.42 $627.69 $4,710.00
6 1-1/4” SCH.40 42.2 3.56 6000 20.35 500.00 10.18 5.34 $12.14 $596.59 $6,070.00
7 1-1/2″ SCH.40 48.3 3.68 6000 24.30 500.00 12.15 7.00 $14.33 $589.83 $7,165.00
8 2″ SCH.40 60.3 3.91 6000 32.62 200.00 6.52 4.36 $19.02 $583.07 $3,804.00
9 2-1/2″ SCH.40 73 5.16 6000 51.79 200.00 10.36 6.39 $31.46 $607.41 $6,292.00
10 3″ SCH.40 88.9 5.49 6000 67.75 200.00 13.55 9.48 $41.15 $607.41 $8,230.00
11 4″ SCH.40 114.3 6.02 6000 96.45 200.00 19.29 15.68 $57.80 $599.30 $11,560.00
12 5” SCH.40 141.3 6.55 6000 130.59 100.00 13.06 11.98 $77.38 $592.54 $7,738.00
13 6″ SCH.40 168.3 7.11 6000 169.57 100.00 16.96 16.99 $100.48 $592.54 $10,048.00
14 8″ SCH.40 219.1 8.18 6000 255.28 50.00 12.76 14.40 $148.85 $583.07 $7,442.50
15 10″ SCH.40 273 9.27 6000 361.73 30.00 10.85 13.42 $208.96 $577.66 $6,268.80
16 12″ SCH.40 323.8 10.31 6000 478.22 30.00 14.35 18.87 $279.48 $584.42 $8,384.40
17 14” SCH.40 355.6 11.13 6000 567.27 30.00 17.02 22.76 $368.34 $649.32 $11,050.20
18 16” SCH.40 406.4 12.7 6000 739.80 20.00 14.80 19.82 $480.37 $649.32 $9,607.40
19 18” SCH.40 457.2 14.27 6000 935.20 10.00 9.35 12.54 $607.24 $649.32 $6,072.40
20 20” SCH.40 508 15.09 6000 1100.53 10.00 11.01 15.48 $719.06 $653.38 $7,190.60
21 24” SCH.40 609.6 17.48 6000 1531.42 10.00 15.31 22.30 $1,021.30 $666.90 $10,213.00
22 1/4″ SCH.80 13.7 3.02 6000 4.77 1000.00 4.77 1.13 $5.15 $1,079.30 $5,150.00
23 3/8″ SCH.80 17.1 3.2 6000 6.58 1000.00 6.58 1.75 $6.21 $944.08 $6,210.00
24 1/2″ SCH.80 21.3 3.73 6000 9.70 1000.00 9.70 2.72 $7.26 $748.03 $7,260.00
25 3/4″ SCH.80 26.7 3.91 6000 13.18 500.00 6.59 2.14 $9.41 $714.23 $4,705.00
26 1″ SCH.80 33.4 4.55 6000 19.42 500.00 9.71 3.35 $12.19 $627.69 $6,095.00
27 1-1/4” SCH.80 42.2 4.85 6000 26.80 500.00 13.40 5.34 $15.99 $596.59 $7,995.00
28 1-1/2″ SCH.80 48.3 5.08 6000 32.49 500.00 16.25 7.00 $19.16 $589.83 $9,580.00
29 2″ SCH.80 60.3 5.54 6000 44.89 200.00 8.98 4.36 $26.17 $583.07 $5,234.00
30 2-1/2″ SCH.80 73 7.01 6000 68.44 200.00 13.69 6.39 $41.57 $607.41 $8,314.00
31 3″ SCH.80 88.9 7.62 6000 91.64 200.00 18.33 9.48 $55.66 $607.41 $11,132.00
32 4″ SCH.80 114.3 8.56 6000 133.92 200.00 26.78 15.68 $80.26 $599.30 $16,052.00
33 5” SCH.80 141.3 9.53 6000 185.80 100.00 18.58 11.98 $110.09 $592.54 $11,009.00
34 6″ SCH.80 168.3 10.97 6000 255.37 100.00 25.54 16.99 $151.32 $592.54 $15,132.00
35 8″ SCH.80 219.1 12.7 6000 387.84 50.00 19.39 14.40 $226.14 $583.07 $11,307.00
36 10″ SCH.80 273 15.09 6000 575.84 30.00 17.28 13.42 $332.64 $577.66 $9,979.20
37 12″ SCH.80 323.8 17.48 6000 792.25 30.00 23.77 18.87 $463.01 $584.42 $13,890.30
38 14” SCH.80 355.6 19.05 6000 948.61 30.00 28.46 22.76 $615.95 $649.32 $18,478.50
39 16” SCH.80 406.4 21.44 6000 1221.19 20.00 24.42 19.82 $792.94 $649.32 $15,858.80

Similar Posts